I. : | F-CO-2.1 |
R. : | 02 |
I. V. : | 2023-Oct-26 |
Le pedimos por favor invertir un momento de su tiempo para completar esta pequeña encuesta.
La información que nos proporcione será empleada para mejorar nuestro servicio. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial.
(*) Campo Obligatorio
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|---|
Información en la Cotización | |||||
Rapidez en envío de Cotización | |||||
Atención del Ejecutivo de Cuenta | |||||
Apoyo Técnico a Consultas |
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|---|
Presentación de los certificados de calibración | |||||
Plazo de entrega de los certificados de calibración | |||||
Disponibilidad para el servicio | |||||
Facturación y cobranzas | |||||
Atención de Quejas | |||||
Satisfacción general con el servicio |
Muy Malo | Malo | Regular | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|---|
Teléfono fijo/móvil | |||||
Correo electrónico | |||||
Presencial | |||||
Web |